Does UBER TECHNOLOGIES, INC. sponsor H-1B visas?
Yes. UBER TECHNOLOGIES, INC. filed 5,075 certified H-1B LCAs between FY2020 and FY2026, with a median base salary of $171,100.
Certified LCAs
5,075
Median base wage
$171,100
Wage range
$141,069–$226,710
25th–90th pct
Top role
Software Engineer
893 filings
UBER TECHNOLOGIES, INC. H-1B salary distribution
Annualized base salary on certified LCAs. Excludes bonus and stock.
- Lowest
- $43,201
- 25th
- $141,069
- Median
- $171,100
- Average
- $171,838
- 90th
- $226,710
- Highest
- $410,000
Based on 5,074 certified base wages, annualized.
H-1B filings by year
UBER TECHNOLOGIES, INC. H-1B salaries by job title
Median base salary by role. Click a role for the full breakdown.
| Job title↕ | LCAs↕ | Median▼ | Range (25th–90th)↕ |
|---|---|---|---|
| Distinguished Engineer | 5 | $353,300 | $345,000–$381,200 |
| Director, Engineering | 5 | $303,300 | $303,300–$316,360 |
| Sr Manager, Engineering | 14 | $288,400 | $277,025–$298,260 |
| Sr Staff Engineer | 16 | $281,550 | $274,275–$301,850 |
| Senior Engineering Manager | 13 | $270,100 | $257,100–$299,840 |
| Manager, Engineering | 25 | $249,300 | $235,100–$266,200 |
| Staff Software Engineer, Tlm | 11 | $246,400 | $210,450–$258,000 |
| Senior Staff Engineer | 17 | $243,000 | $243,000–$293,280 |
| Senior Manager, Engineering | 6 | $243,000 | $243,000–$265,950 |
| Lead Product Manager | 12 | $241,450 | $228,150–$257,570 |
| Staff Engineer | 5 | $238,500 | $237,800–$270,000 |
| Staff Software Engineer | 204 | $233,750 | $207,675–$260,280 |
| Staff Scientist, Tech | 7 | $229,500 | $219,250–$241,900 |
| Staff Applications Developer | 7 | $225,100 | $203,000–$242,460 |
| Sr Machine Learning Engineer | 7 | $221,700 | $210,250–$245,980 |
| Engineering Manager | 125 | $220,500 | $198,453–$246,200 |
| Technical Lead Manager | 5 | $220,400 | $217,300–$223,800 |
| Sr Technical Program Manager | 10 | $215,900 | $215,900–$231,740 |
| Staff Applied Scientist | 6 | $214,600 | $204,700–$228,200 |
| Sr Software Engineer | 301 | $208,100 | $204,600–$226,800 |
| Manager II, Engineering | 11 | $207,000 | $207,000–$238,800 |
| Sr Product Designer | 5 | $206,600 | $195,200–$212,900 |
| Sr Product Manager, Tech | 5 | $206,000 | $199,400–$215,100 |
| Senior Software ENGINEER, Backend | 6 | $205,350 | $200,250–$216,900 |
| Senior Machine Learning Engineer | 32 | $203,400 | $190,500–$233,940 |
| Senior Technical Program Manager | 25 | $203,400 | $173,400–$218,000 |
| Sr Applications Developer | 13 | $201,500 | $194,900–$204,860 |
| Senior Backend Engineer | 18 | $200,900 | $178,600–$210,510 |
| Sr Manager, Strategic Finance | 6 | $198,250 | $197,200–$228,400 |
| Sr Product Manager | 7 | $196,300 | $187,250–$212,440 |
| Sr Scientist, Tech | 27 | $192,500 | $186,050–$200,960 |
| Senior Product Manager | 54 | $191,951 | $174,000–$224,474 |
| Senior Performance Marketing Manager | 6 | $186,950 | $181,300–$195,700 |
| Senior Software Engineer | 745 | $186,200 | $174,000–$219,900 |
| Sr Applied Scientist | 13 | $185,500 | $179,900–$193,340 |
| Senior Security Engineer | 8 | $185,450 | $185,000–$203,031 |
| Sr Data Scientist, Tech | 10 | $180,950 | $166,350–$194,310 |
| Strategy & Planning Lead | 8 | $180,000 | $173,475–$206,300 |
| Machine Learning Engineer | 23 | $177,100 | $173,400–$198,500 |
| Android Engineer | 7 | $177,100 | $168,600–$177,100 |
| Senior Applied Scientist | 31 | $174,000 | $174,000–$186,000 |
| Senior Systems Engineer | 14 | $173,650 | $167,000–$184,610 |
| Senior Security Technologist | 7 | $173,500 | $170,838–$180,740 |
| Senior Data Scientist | 21 | $171,000 | $167,400–$188,000 |
| Software ENGINEER, Backend | 7 | $169,900 | $157,850–$173,480 |
| Senior Applications Developer | 11 | $168,500 | $154,000–$190,800 |
| Backend Engineer | 27 | $167,400 | $159,500–$181,440 |
| Applications Developer | 5 | $166,900 | $133,000–$171,380 |
| Manager, Business Systems | 6 | $166,650 | $154,275–$191,050 |
| Senior Data Scientist, Tech | 8 | $165,000 | $165,000–$183,600 |
| Scientist, Tech | 32 | $164,900 | $157,800–$174,900 |
| Technical Program Manager | 10 | $163,700 | $152,850–$184,964 |
| Senior Product Designer | 6 | $163,650 | $157,575–$192,300 |
| Software Engineer | 893 | $163,300 | $143,208–$188,000 |
| Product Manager | 88 | $158,970 | $148,800–$183,450 |
| Scientist | 5 | $158,800 | $149,000–$166,300 |
| Security Technologist | 8 | $158,400 | $146,816–$171,940 |
| Senior Product Operations Manager | 9 | $157,300 | $147,960–$183,400 |
| Manager, Central Operations | 19 | $157,100 | $146,800–$169,200 |
| Manager, Strategy & Planning | 11 | $157,000 | $148,000–$172,000 |
| Software Enigneer | 7 | $156,000 | $140,000–$165,520 |
| Security Engineer | 8 | $155,157 | $140,450–$178,870 |
| Senior Product Analyst | 6 | $154,444 | $150,488–$167,500 |
| Product Manager Ii | 9 | $154,000 | $149,000–$167,991 |
| Product Marketing Manager | 11 | $153,800 | $137,175–$160,638 |
| Applied Scientist | 68 | $153,519 | $138,700–$172,000 |
| Senior Data Analyst | 7 | $153,000 | $145,400–$170,260 |
| Data Analyst, Tech | 7 | $152,500 | $144,900–$158,480 |
| Marketing Technology Manager | 14 | $151,700 | $136,325–$171,110 |
| Data Scientist, Tech | 14 | $151,350 | $144,800–$160,010 |
| Software Engineer Ii | 78 | $149,000 | $149,000–$185,900 |
| Applied Scientist Ii | 13 | $149,000 | $149,000–$149,000 |
| Sr Program Manager | 12 | $149,000 | $142,625–$176,380 |
| Systems Engineer | 12 | $148,075 | $139,200–$162,700 |
| Marketing Data Scientist | 5 | $147,400 | $130,200–$154,060 |
| Product Operations | 6 | $145,675 | $138,700–$151,325 |
| Senior Program Manager | 27 | $143,100 | $123,325–$155,000 |
| Sr. Strategic Operations Manager | 5 | $142,500 | $135,200–$147,640 |
| Data Scientist | 122 | $140,675 | $124,570–$154,620 |
| Product Operations Manager | 10 | $140,550 | $133,225–$143,920 |
| Data Scientist II, Tech | 13 | $140,000 | $140,000–$161,600 |
| Senior Strategic Project Manager | 5 | $137,400 | $106,605–$142,900 |
| Sr. Actuarial Analyst | 5 | $137,200 | $136,200–$145,300 |
| Sr Strategy & Planning Associate | 16 | $136,900 | $134,588–$146,150 |
| Accounting Manager | 5 | $136,800 | $133,200–$152,220 |
| Sr Operations & Logistics Manager | 6 | $136,400 | $133,800–$140,750 |
| Product Designer | 27 | $136,100 | $127,000–$166,620 |
| Data Scientist (Applied Scientist) | 5 | $135,097 | $127,000–$148,400 |
| Performance Marketing Manager | 7 | $134,200 | $130,800–$153,200 |
| Software Engineer I | 28 | $133,957 | $132,870–$141,069 |
| Data Analyst II, Tech | 6 | $133,000 | $133,000–$134,000 |
| Global Program Manager | 7 | $132,500 | $120,350–$156,462 |
| Senior Actuarial Analyst | 12 | $129,000 | $128,700–$142,782 |
| Data Analyst | 36 | $128,900 | $117,464–$154,700 |
| Product Manager (Program Manager) | 6 | $128,000 | $124,250–$151,500 |
| Decision Scientist | 14 | $126,225 | $124,117–$151,960 |
| Senior Analyst, It Financial Risk Management | 5 | $125,300 | $121,000–$129,100 |
| Senior Operations Manager | 9 | $124,300 | $113,755–$142,800 |
| Senior Strategic Operations Manager | 12 | $124,150 | $117,375–$131,095 |
| Data Scientist I, Tech | 5 | $124,000 | $124,000–$136,240 |
| Product Analyst | 27 | $123,000 | $108,340–$145,800 |
| Associate Product Manager | 25 | $122,550 | $122,550–$131,900 |
| Risk Strategy Analyst | 22 | $120,475 | $106,600–$147,285 |
| Program Manager | 41 | $119,900 | $108,090–$135,000 |
| Senior Revenue Accountant | 8 | $119,775 | $104,200–$130,025 |
| Senior ASSOCIATE, Strategic Finance | 18 | $118,450 | $114,512–$123,811 |
| Regional Operations Manager | 28 | $116,100 | $102,950–$132,450 |
| Senior Accountant | 14 | $113,650 | $106,582–$119,900 |
| Strategic Operations Manager | 18 | $112,150 | $102,488–$120,485 |
| Senior Strategy & Planning Associate | 7 | $111,900 | $108,400–$135,600 |
| Senior Regional Operations Manager | 6 | $111,825 | $108,576–$117,760 |
| Senior ANALYST, Financial Risk Management | 7 | $111,650 | $110,825–$122,000 |
| Strategic Operations Associate | 7 | $109,000 | $100,950–$111,360 |
| Network Engineer | 6 | $108,100 | $99,570–$134,721 |
| Senior Central Operations Manager | 6 | $107,380 | $106,970–$113,000 |
| ASSOCIATE, Strategic Finance | 10 | $106,900 | $100,318–$114,700 |
| Operations And Logistics Manager | 5 | $105,400 | $104,450–$125,740 |
| Senior Tax Analyst | 7 | $105,300 | $105,300–$117,980 |
| Marketplace Product Analyst | 5 | $101,250 | $101,200–$112,500 |
| Data Analyst (DATA SCIENTIST) | 31 | $100,984 | $83,429–$129,709 |
| Operations Manager | 14 | $88,213 | $66,430–$97,523 |
| Account Manager | 5 | $86,850 | $80,900–$103,692 |
| Business Analyst | 10 | $76,836 | $73,588–$105,390 |
Where UBER TECHNOLOGIES, INC. files H-1B petitions
UBER TECHNOLOGIES, INC. H-1B: frequently asked questions
Does UBER TECHNOLOGIES, INC. sponsor H-1B visas?+
Yes. UBER TECHNOLOGIES, INC. has filed 5,075 certified Labor Condition Applications for H-1B workers across FY2020–FY2026, with a median base salary of $171,100.
What is the average H-1B salary at UBER TECHNOLOGIES, INC.?+
The median certified H-1B base salary at UBER TECHNOLOGIES, INC. is $171,100, ranging from $141,069 (25th percentile) to $226,710 (90th percentile). Base wage only — bonuses and stock are excluded.
What jobs does UBER TECHNOLOGIES, INC. sponsor for H-1B?+
The most common sponsored roles are Software Engineer, Senior Software Engineer, Sr Software Engineer, Staff Software Engineer, Engineering Manager.