| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST5879-40 | 7 | $750,000 | $750,000–$750,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST2315-25 | 6 | $725,000 | $725,000–$725,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG07561-23 | 9 | $605,000 | $605,000–$605,000 |
| Management Analysts - KBGFJG40681-21 | 8 | $475,000 | $250,000–$700,000 |
| Information Security Analysts - KBGFJG09878-17 | 5 | $409,200 | $409,200–$409,200 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST1381-29 | 8 | $401,292 | $401,292–$401,292 |
| Computer And Information Systems Managers-KBOEYTEST10925-11 | 6 | $400,000 | $400,000–$400,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG14030-16 | 5 | $373,981 | $373,981–$373,981 |
| Computer Systems Analysts - KBOEYTEST1381-24 | 6 | $367,510 | $367,510–$367,510 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST4535-38 | 5 | $350,262 | $350,262–$350,262 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST2677-36 | 8 | $331,695 | $331,695–$331,695 |
| Financial Risk Specialists - KBOEYTEST7073-47 | 9 | $330,000 | $330,000–$330,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST4367-31 | 5 | $326,682 | $326,682–$326,682 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG90074-9 | 5 | $324,598 | $324,598–$324,598 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG64499-12 | 9 | $315,072 | $315,072–$315,072 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG22220-27 | 5 | $313,664 | $313,664–$313,664 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST9712-30 | 11 | $310,937 | $310,937–$310,937 |
| Management Analysts - KBGFJG40681-20 | 5 | $310,591 | $310,591–$310,591 |
| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST2300-38 | 6 | $309,139 | $309,139–$309,139 |
| Information Security Analysts - KBOEYTEST11596-24 | 5 | $305,500 | $305,500–$305,500 |
| Information Security Analysts - KBOEYTEST12640-19 | 5 | $305,100 | $305,100–$305,100 |
| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST10045-15 | 7 | $304,579 | $304,579–$304,579 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST3120-49 | 5 | $304,528 | $304,528–$304,528 |
| Computer Systems Analysts - KBGFJG90074-4 | 5 | $304,500 | $304,500–$304,500 |
| Operations Research Analysts - KBOEYTEST7089-33 | 5 | $301,600 | $301,600–$301,600 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG22220-24 | 5 | $301,600 | $301,600–$301,600 |
| Information Security Analysts - KBOEYTEST10911-21 | 5 | $300,500 | $300,500–$300,500 |
| Industrial Production Managers - KBOEYTEST4490-27 | 12 | $300,000 | $300,000–$300,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST5462-47 | 5 | $300,000 | $300,000–$300,000 |
| Financial Analysts - KBGFJG97500-7 | 11 | $299,880 | $299,880–$299,880 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG97500-8 | 6 | $299,880 | $299,880–$299,880 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG31280-22 | 5 | $297,250 | $297,250–$297,250 |
| Risk Management Specialists - KBGFJG59804-7 | 6 | $295,403 | $295,403–$295,403 |
| Risk Management Specialists - KBGFJG59804-9 | 5 | $295,403 | $295,403–$295,403 |
| Computer And Information Systems Managers-KBOEYTEST9712-29 | 5 | $295,155 | $295,155–$295,155 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG05835-34 | 13 | $295,000 | $295,000–$295,000 |
| Software Developers - KBOEYTEST13386-25 | 5 | $290,500 | $290,500–$290,500 |
| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST2300-36 | 6 | $290,000 | $290,000–$290,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG03818-13 | 6 | $290,000 | $290,000–$290,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG01791-22 | 6 | $290,000 | $290,000–$290,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG21027-29 | 6 | $290,000 | $290,000–$290,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG22861-22 | 6 | $290,000 | $290,000–$290,000 |
| Database Administrators - KBGFJG17949-22 | 5 | $288,500 | $288,500–$288,500 |
| Actuaries - KBGFJG07363-20 | 7 | $287,946 | $287,946–$287,946 |
| Operations Research Analysts - KBOEYTEST4490-26 | 5 | $286,720 | $286,720–$286,720 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST544-31 | 5 | $282,517 | $282,517–$282,517 |
| Actuaries - KBGFJG07363-19 | 6 | $282,300 | $282,300–$282,300 |
| Information Security Analysts - KBOEYTEST11596-23 | 8 | $281,900 | $281,900–$281,900 |
| Computer And Information Systems Managers-KBOEYTEST10176-35 | 10 | $280,500 | $280,500–$280,500 |
| Software Developers - KBGFJG13406-31 | 10 | $280,272 | $280,272–$280,272 |
| Computer And Information Systems Managers - Kbgfjg42475-10 | 7 | $279,125 | $279,125–$279,125 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST11838-2 | 6 | $278,100 | $278,100–$278,100 |
| Software Developers - KBGFJG51672-14 | 6 | $278,000 | $278,000–$278,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST4598-23 | 5 | $277,182 | $277,182–$277,182 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG209729-12 | 7 | $277,022 | $277,022–$277,022 |
| Computer Systems Analysts - KBGFJG64499-9 | 7 | $277,020 | $277,020–$277,020 |
| Software Developers - KBOEYTEST1176-40 | 6 | $275,683 | $275,683–$275,683 |
| Computer Systems Analysts - KBGFJG07561-18 | 8 | $274,984 | $274,984–$274,984 |
| Information Security Analysts - KBGFJG63907-13 | 7 | $272,870 | $272,870–$272,870 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST544-29 | 5 | $272,700 | $272,700–$272,700 |
| Information Security Analysts - KBOEYTEST13105-24 | 5 | $270,600 | $270,600–$270,600 |
| Database Administrators - KBGFJG31642-21 | 5 | $269,764 | $269,764–$269,764 |
| Software Developers - KBGFJG36586-15 | 5 | $269,116 | $269,116–$269,116 |
| Database Administrators - KBOEYTEST11720-21 | 5 | $268,876 | $268,876–$268,876 |
| Software Developers - KBGFJG13406-22 | 5 | $268,203 | $268,203–$268,203 |
| Computer Systems Analysts - KBOEYTEST13386-24 | 10 | $267,410 | $267,410–$267,410 |
| Mathematicians - KBGFJG66107-7 | 6 | $267,240 | $267,240–$267,240 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG08053-17 | 6 | $267,010 | $267,010–$267,010 |
| Software Developers - KBGFJG46218-22 | 5 | $266,822 | $266,822–$266,822 |
| Information Security Analysts - KBGFJG07362-21 | 9 | $265,000 | $265,000–$265,000 |
| Database Administrators - Kboeytest11720-20 | 5 | $263,604 | $263,604–$263,604 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG71292-20 | 6 | $263,000 | $263,000–$263,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST2515-25 | 11 | $262,500 | $262,500–$262,500 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG31280-21 | 6 | $262,500 | $262,500–$262,500 |
| Operations Research Analysts - KBOEYTEST7089-32 | 5 | $262,500 | $262,500–$262,500 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG30755-22 | 5 | $262,434 | $262,434–$262,434 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG02010-30 | 5 | $261,900 | $261,900–$261,900 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST8030-29 | 7 | $261,610 | $261,610–$261,610 |
| Software Developers - KBOEYTEST221-29 | 7 | $261,600 | $261,600–$261,600 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG49914-14 | 5 | $258,329 | $258,329–$258,329 |
| Computer And Information Systems Managers-KBOEYTEST11820-24 | 5 | $257,124 | $257,124–$257,124 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG49884-12 | 5 | $256,938 | $256,938–$256,938 |
| Statisticians - KBOEYTEST11465-21 | 5 | $256,372 | $256,372–$256,372 |
| Operations Research Analysts - KBOEYTEST9284-32 | 5 | $254,600 | $254,600–$254,600 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST11820-2 | 6 | $254,578 | $254,578–$254,578 |
| Computer Systems Analysts-KBOEYTEST5939-21 | 7 | $254,107 | $254,107–$254,107 |
| Computer And Information Systems Managers-KBOEYTEST10657-16 | 10 | $253,901 | $253,901–$253,901 |
| Software Developers - KBGFJG95017-19 | 5 | $252,637 | $252,637–$252,637 |
| Software Developers - KBGFJG98968-8 | 6 | $252,040 | $252,040–$252,040 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG53038-24 | 7 | $251,125 | $251,125–$251,125 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG179235-5 | 5 | $250,800 | $250,800–$250,800 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG82660-24 | 9 | $250,510 | $250,510–$250,510 |
| Logisticians - KBOEYTEST7072-49 | 7 | $250,445 | $250,445–$250,445 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG70576-17 | 5 | $250,200 | $250,200–$250,200 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG97500-15 | 14 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST2315-26 | 14 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Logisticians - KBOEYTEST7072-57 | 11 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG109609-7 | 9 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST7070-42 | 9 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST6936-30 | 8 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST4535-40 | 8 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST7452-29 | 7 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Operations Research Analysts - KBOEYTEST477-20 | 5 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG71984-10 | 5 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG22861-16 | 5 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG136092-17 | 5 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Management Analysts - KBGFJG40681-22 | 5 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG48672-23 | 5 | $250,000 | $250,000–$250,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST1372-26 | 5 | $249,940 | $249,940–$249,940 |
| Software Developers - KBGFJG03198-19 | 6 | $248,900 | $248,900–$248,900 |
| Software Developers - KBGFJG95017-17 | 6 | $247,683 | $247,683–$247,683 |
| Software Developers - KBGFJG98267-10 | 7 | $246,840 | $246,840–$246,840 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST3272-40 | 6 | $246,175 | $246,175–$246,175 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG97268-16 | 6 | $245,938 | $245,938–$245,938 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG23295-22 | 6 | $245,726 | $241,453–$250,000 |
| Software Developers - KBGFJG36586-14 | 6 | $245,030 | $245,030–$245,030 |
| Software Developers - KBGFJG57529-18 | 5 | $244,625 | $244,625–$244,625 |
| Database Administrators - KBGFJG08053-15 | 6 | $244,400 | $244,400–$244,400 |
| Database Administrators - KBGFJG08053-16 | 5 | $244,400 | $244,400–$244,400 |
| Database Administrators - KBGFJG104929-9 | 6 | $243,800 | $243,800–$243,800 |
| Database Architects - KBGFJG104929-9 | 6 | $243,800 | $243,800–$243,800 |
| Computer And Information Systems Managers-KBOEYTEST12190-19 | 5 | $243,080 | $243,080–$243,080 |
| Operations Research Analysts - KBOEYTEST1246-24 | 5 | $242,600 | $242,600–$242,600 |
| Software Developers - KBGFJG46666-14 | 5 | $242,302 | $242,302–$242,302 |
| Management Analysts - KBGFJG147526-3 | 5 | $242,156 | $242,156–$242,156 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG03223-20 | 9 | $242,126 | $242,126–$242,126 |
| Information Security Analysts - KBOEYTEST221-28 | 5 | $241,980 | $241,980–$241,980 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG320176-5 | 10 | $241,800 | $241,800–$241,800 |
| Financial Analysts - KBOEYTEST851-35 | 6 | $241,325 | $241,325–$241,325 |
| Accountants And Auditors - KBOEYTEST2791-35 | 5 | $241,000 | $241,000–$241,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG48856-11 | 15 | $240,875 | $240,875–$240,875 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG53038-20 | 6 | $240,875 | $240,875–$240,875 |
| Database Administrators - KBGFJG20708-27 | 6 | $240,870 | $240,870–$240,870 |
| Software Developers - KBOEYTEST2284-25 | 13 | $240,117 | $240,117–$240,117 |
| Logisticians - KBGFJG02919-31 | 8 | $240,085 | $240,085–$240,085 |
| Software Developers - KBGFJG102068-8 | 6 | $240,000 | $240,000–$240,000 |
| Actuaries - KBGFJG16532-23 | 12 | $239,400 | $239,400–$239,400 |
| Information Security Analysts - KBGFJG62352-9 | 7 | $238,700 | $238,700–$238,700 |
| Information Security Analysts - KBGFJG62352-11 | 5 | $238,700 | $238,700–$238,700 |
| Information Security Analysts - KBGFJG98968-7 | 5 | $238,500 | $238,500–$238,500 |
| Database Administrators - KBGFJG31279-20 | 5 | $238,300 | $238,300–$238,300 |
| Logisticians - KBOEYTEST1433-29 | 9 | $237,820 | $237,820–$237,820 |
| Software Developers - KBGFJG08052-20 | 5 | $237,686 | $237,686–$237,686 |
| Software Developers - KBGFJG29190-14 | 6 | $237,642 | $237,642–$237,642 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG111070-15 | 9 | $237,300 | $237,300–$237,300 |
| Accountants And Auditors - KBGFJG85721-16 | 10 | $236,782 | $236,782–$236,782 |
| Financial Risk Specialists - KBGFJG24812-15 | 5 | $235,721 | $235,721–$235,721 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG45738-17 | 7 | $235,000 | $235,000–$235,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG71094-14 | 7 | $235,000 | $235,000–$235,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG101853-11 | 7 | $235,000 | $235,000–$235,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG48856-10 | 6 | $235,000 | $235,000–$235,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG132188-15 | 6 | $235,000 | $235,000–$235,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG27578-16 | 5 | $235,000 | $210,005–$235,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG71292-12 | 5 | $235,000 | $235,000–$235,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG236275-5 | 5 | $235,000 | $235,000–$235,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG101434-12 | 5 | $235,000 | $235,000–$235,000 |
| Logisticians - KBOEYTEST7072-48 | 5 | $234,061 | $234,061–$234,061 |
| Information Security Analysts - KBGFJG45223-15 | 10 | $233,500 | $233,500–$233,500 |
| Logisticians - KBOEYTEST13341-26 | 5 | $233,258 | $233,258–$233,258 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG84155-12 | 6 | $232,870 | $232,870–$232,870 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG01966-31 | 11 | $232,832 | $232,832–$232,832 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG01966-32 | 7 | $232,832 | $232,832–$232,832 |
| Software Developers - KBGFJG95017-15 | 7 | $232,683 | $232,683–$232,683 |
| Database Administrators - KBGFJG31279-19 | 5 | $232,300 | $232,300–$232,300 |
| Software Developers, Applications - KBGFJG15812-19 | 7 | $232,013 | $232,013–$232,013 |
| Computer Systems Analysts - KBOEYTEST12252-31 | 5 | $231,468 | $231,468–$231,468 |
| Software Developers - KBGFJG102068-6 | 6 | $231,064 | $231,064–$231,064 |
| Information Security Analysts - KBOEYTEST4411-36 | 7 | $230,720 | $230,720–$230,720 |
| Operations Research Analysts-KBGFJG34298-17 | 9 | $230,387 | $230,387–$230,387 |
| Financial Analysts- KBGFJG141465-4 | 6 | $230,000 | $230,000–$230,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG185190-1 | 5 | $230,000 | $230,000–$230,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG219116-10 | 6 | $229,606 | $229,606–$229,606 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG21027-24 | 15 | $229,361 | $229,361–$229,361 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST4252-25 | 5 | $228,100 | $228,100–$228,100 |
| Logisticians - KBGFJG02919-27 | 5 | $227,439 | $227,439–$227,439 |
| Software Developers - KBGFJG94047-11 | 5 | $227,296 | $227,296–$227,296 |
| Actuaries - KBGFJG23506-27 | 5 | $226,534 | $226,534–$226,534 |
| Information Security Analysts - KBGFJG99503-10 | 7 | $225,000 | $225,000–$225,000 |
| Accountants And Auditors - KBGFJG185160-1 | 6 | $225,000 | $225,000–$225,000 |
| Information Security Analysts - KBGFJG69459-9 | 5 | $225,000 | $225,000–$225,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG37990-22 | 8 | $224,596 | $224,596–$224,596 |
| Information Security Analysts - KBGFJG96046-13 | 5 | $224,270 | $224,270–$224,270 |
| Computer Systems Analyst - KBGFJG92037-2 | 5 | $224,000 | $224,000–$224,000 |
| Risk Management Specialists - KBOEYTEST5385-28 | 5 | $223,678 | $223,678–$223,678 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG04591-13 | 5 | $223,600 | $223,600–$223,600 |
| Information Security Analysts - KBGFJG28374-22 | 6 | $223,495 | $223,495–$223,495 |
| Information Security Analysts - KBGFJG63907-11 | 5 | $223,470 | $223,470–$223,470 |
| Software Developers - KBOEYTEST10610-22 | 9 | $223,409 | $223,409–$223,409 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG71703-9 | 15 | $223,103 | $223,103–$223,103 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST8833-39 | 10 | $223,004 | $223,004–$223,004 |
| Software Developers - KBGFJG45096-17 | 6 | $222,917 | $202,386–$222,918 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST2741-39 | 6 | $222,614 | $222,614–$222,614 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG37990-20 | 7 | $222,372 | $222,372–$222,372 |
| Database Administrators - KBGFJG22246-17 | 6 | $221,195 | $221,195–$221,195 |
| Software Developers - KBGFJG46379-15 | 8 | $220,958 | $220,958–$220,958 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG109609-6 | 6 | $220,500 | $220,500–$220,500 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG22861-15 | 5 | $220,500 | $220,500–$220,500 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST2531-31 | 5 | $220,320 | $220,320–$220,320 |
| Software Developers - KBGFJG205348-7 | 6 | $220,246 | $220,246–$220,246 |
| Market Research Analysts And Marketing Specialists-2301-22 | 6 | $220,000 | $220,000–$220,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG283998-10 | 6 | $220,000 | $220,000–$220,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG370023-2 | 6 | $220,000 | $220,000–$220,000 |
| Computer Systems Analysts - KBOEYTEST13386-23 | 5 | $220,000 | $220,000–$220,000 |
| Database Administrators - KBGFJG35994-14 | 5 | $219,810 | $219,810–$219,810 |
| Computer Systems Analysts - KBGFJG02010-27 | 6 | $219,554 | $219,554–$219,554 |
| Computer Systems Analysts - KBOEYTEST11665-17 | 6 | $219,530 | $219,530–$219,530 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG66952-11 | 5 | $219,184 | $219,184–$219,184 |
| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST1157-35 | 5 | $219,132 | $219,132–$219,132 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG95017-12 | 7 | $218,820 | $218,820–$218,820 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG26241-34 | 7 | $218,369 | $218,369–$218,369 |
| Software Developers - KBGFJG89618-9 | 7 | $218,225 | $218,225–$218,225 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG176422-6 | 7 | $217,655 | $217,655–$217,655 |
| Information Security Analysts - KBOEYTEST12127-20 | 7 | $217,640 | $217,640–$217,640 |
| Computer Systems Analysts - KBOEYTEST10688-27 | 5 | $216,720 | $216,720–$216,720 |
| Financial And Investment Analysts - KBOEYTEST2727-46 | 6 | $216,655 | $216,655–$216,655 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG101792-13 | 5 | $216,240 | $216,240–$218,835 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG06539-15 | 10 | $216,028 | $186,900–$245,156 |
| Information Security Analysts-KBOEYTEST2117-28 | 7 | $216,000 | $216,000–$216,000 |
| Software Developers - KBGFJG75024-10 | 6 | $215,939 | $215,939–$215,939 |
| Database Administrators - KBGFJG156764-17 | 6 | $215,311 | $215,311–$215,311 |
| Financial Analysts - KBGFJG53038-15 | 6 | $215,250 | $215,250–$215,250 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG53038-16 | 5 | $215,250 | $215,250–$215,250 |
| Information Security Analysts - KBGFJG52456-21 | 12 | $215,075 | $215,075–$215,075 |
| Information Security Analysts - KBGFJG05835-31 | 6 | $215,000 | $215,000–$215,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST3272-36 | 5 | $215,000 | $215,000–$215,000 |
| Information Security Analysts - KBGFJG23970-17 | 5 | $215,000 | $215,000–$215,000 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG63366-6 | 5 | $214,767 | $214,767–$214,767 |
| Computer And Information Systems Managers - Kbgfjg100634-14 | 5 | $214,306 | $214,306–$214,306 |
| Information Security Analysts - KBGFJG67275-10 | 5 | $214,300 | $214,300–$214,300 |
| Information Security Analysts-KBOEYTEST6387-43 | 11 | $214,100 | $214,100–$214,100 |
| Information Security Analysts - KBOEYTEST6387-32 | 8 | $214,100 | $214,100–$214,100 |
| Information Security Analysts - KBGFJG92681-7 | 5 | $214,000 | $214,000–$214,000 |
| Computer Systems Analysts - KBOEYTEST2741-36 | 5 | $213,970 | $213,970–$213,970 |
| Accountants And Auditors - KBGFJG85721-14 | 6 | $213,832 | $213,832–$213,832 |
| Database Administrators - KBGFJG209780-9 | 8 | $213,665 | $213,665–$213,665 |
| Software Developers - KBGFJG76491-21 | 9 | $213,429 | $213,429–$213,429 |
| Software Developers - KBGFJG205348-4 | 5 | $213,313 | $213,313–$213,313 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG299432-4 | 5 | $213,200 | $213,200–$213,200 |
| Operations Research Analysts - KBOEYTEST4145-51 | 10 | $212,965 | $212,965–$212,965 |
| Software Developers - KBOEYTEST10883-17 | 5 | $212,890 | $212,890–$212,890 |
| Information Security Analysts - Kbgfjg219116-9 | 6 | $212,598 | $212,598–$212,598 |
| Database Administrators - KBGFJG174221-17 | 5 | $212,286 | $212,286–$212,286 |
| Management Analysts - KBGFJG49574-23 | 5 | $212,118 | $212,118–$212,118 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG49574-23 | 5 | $212,118 | $212,118–$212,118 |
| Information Security Analysts - KBGFJG45223-14 | 7 | $212,000 | $212,000–$212,000 |
| Database Administrators - KBGFJG03227-35 | 5 | $211,444 | $211,444–$211,444 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG01966-26 | 10 | $211,335 | $209,243–$213,428 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG108042-9 | 6 | $211,184 | $211,184–$211,184 |
| Software Developers - KBGFJG71562-10 | 8 | $211,140 | $211,140–$211,140 |
| Software Developers - KBOEYTEST10610-20 | 6 | $210,763 | $210,763–$210,763 |
| Software Developers - KBOEYTEST10610-19 | 5 | $210,763 | $210,763–$210,763 |
| Computer And Information Systems Managers-KBOEYTEST10218-31 | 10 | $210,540 | $210,540–$210,540 |
| Software Developers, Applications - KBOEYTEST3561-33 | 6 | $210,351 | $210,351–$210,351 |
| Information Security Analysts - KBGFJG77451-5 | 5 | $210,270 | $157,500–$210,270 |
| Database Administrators - KBGFJG168829-12 | 8 | $210,238 | $210,238–$210,238 |
| Financial Analysts - KBOEYTEST2515-20 | 8 | $210,000 | $210,000–$225,750 |
| Computer Systems Analysts - KBGFJG07561-15 | 5 | $210,000 | $210,000–$210,000 |
| Database Administrators - KBGFJG57528-17 | 5 | $210,000 | $210,000–$210,000 |
| Logisticians - KBOEYTEST3593-29 | 5 | $209,918 | $209,918–$209,918 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG90877-13 | 6 | $209,829 | $209,829–$209,829 |
| Information Security Analysts - KBGFJG67275-9 | 5 | $209,530 | $209,530–$209,530 |
| Operations Research Analysts-KBOEYTEST147-30 | 11 | $209,377 | $209,377–$209,377 |
| Operations Research Analysts-KBOEYTEST147-34 | 8 | $209,377 | $209,377–$209,377 |
| Database Administrators - KBGFJG102000-22 | 7 | $208,914 | $208,914–$208,914 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG100559-12 | 5 | $208,623 | $208,623–$208,623 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG71070-23 | 5 | $208,500 | $208,500–$208,500 |
| Software Developers, Applications - KBOEYTEST11600-31 | 5 | $207,499 | $207,499–$207,499 |
| Software Developers - KBOEYTEST12674-24 | 6 | $207,300 | $207,300–$207,300 |
| Computer Systems Analysts - KBOEYTEST7108-33 | 5 | $207,180 | $207,180–$207,180 |
| Database Administrators - KBGFJG48124-14 | 7 | $206,423 | $206,423–$206,423 |
| Accountants And Auditors - KBOEYTEST12362-14 | 5 | $206,042 | $206,042–$206,042 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG308001-5 | 5 | $206,000 | $206,000–$206,000 |
| Computer Systems Analysts - KBOEYTEST2175-24 | 5 | $205,800 | $205,800–$205,800 |
| Computer System Analysts - KBGFJG15812-16 | 5 | $205,548 | $205,548–$205,548 |
| Computer Systems Analysts - KBGFJG15812-17 | 5 | $205,548 | $205,548–$205,548 |
| Database Administrators - KBGFJG173074-8 | 7 | $205,074 | $205,074–$205,074 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG46629-21 | 5 | $205,005 | $205,005–$205,005 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG136092-5 | 7 | $205,000 | $205,000–$205,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG231436-16 | 7 | $205,000 | $205,000–$205,000 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG132188-7 | 5 | $205,000 | $205,000–$205,000 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG176454-8 | 5 | $205,000 | $205,000–$205,000 |
| Financial And Investment Analysts - Kbgfjg231436-18 | 5 | $205,000 | $205,000–$205,000 |
| Management Analysts - KBGFJG176280-14 | 5 | $205,000 | $205,000–$205,000 |
| Actuaries - KBGFJG23506-22 | 6 | $204,592 | $204,592–$204,592 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG176711-11 | 6 | $204,488 | $204,488–$204,488 |
| Operations Research Analysts - KBGFJG176711-7 | 5 | $204,488 | $204,488–$204,488 |
| Software Developers - KBOEYTEST13495-23 | 5 | $203,947 | $203,947–$203,947 |
| Software Developers - KBGFJG128253-20 | 5 | $203,729 | $203,729–$203,729 |
| Software Developers - KBGFJG166171-14 | 5 | $203,678 | $203,678–$203,678 |
| Software Developers - KBGFJG67655-13 | 5 | $203,560 | $203,560–$203,560 |
| Software Developers, Systems Software - KBGFJG36586-13 | 7 | $203,540 | $203,540–$203,540 |
| Computer And Information Systems Managers - KBOEYTEST8833-36 | 5 | $203,378 | $203,378–$203,378 |
| Computer Systems Analysts - KBGFJG07544-33 | 10 | $202,330 | $202,330–$202,330 |
| Computer Systems Analysts - Kbgfjg31279-17 | 5 | $202,100 | $202,100–$202,100 |
| Financial Risk Specialists - KBGFJG03759-21 | 8 | $202,041 | $202,041–$202,041 |
| Software Developers - KBGFJG71559-13 | 5 | $202,000 | $202,000–$202,000 |
| Accountants And Auditors - Kbgfjg02435-26 | 5 | $201,798 | $201,798–$201,798 |
| Database Administrators - KBGFJG02435-32 | 5 | $201,798 | $201,798–$201,798 |
| Software Developers-KBGFJG90877-10 | 5 | $201,700 | $201,700–$201,700 |
| Information Security Analysts - KBGFJG07362-19 | 7 | $201,060 | $201,060–$201,060 |
| Computer And Information Systems Managers - KBGFJG97501-17 | 6 | $201,000 | $201,000–$201,000 |
| Database Administrators - KBGFJG45491-15 | 7 | $200,891 | $200,891–$200,891 |
| Software Developers-KBGFJG206788-3 | 5 | $200,500 | $200,500–$200,500 |
| Database Administrators - KBGFJG70974-20 | 5 | $200,303 | $200,303–$200,303 |
| Computer Systems Analysts - KBOEYTEST10657-13 | 9 | $200,114 | $200,114–$200,114 |
| Financial And Investment Analysts - KBGFJG71094-10 | 9 | $200,005 | $200,005–$200,005 |
| Management Analysts - KBGFJG180311-6 | 10 | $200,000 | $195,000–$205,000 |
