Does Google LLC sponsor H-1B visas?
Yes. Google LLC filed 60,605 certified H-1B LCAs between FY2020 and FY2026, with a median base salary of $165,000.
Certified LCAs
60,605
Median base wage
$165,000
Wage range
$144,000–$213,000
25th–90th pct
Top role
Software Engineer
22,864 filings
Google LLC H-1B salary distribution
Annualized base salary on certified LCAs. Excludes bonus and stock.
- Lowest
- $54,517
- 25th
- $144,000
- Median
- $165,000
- Average
- $168,569
- 90th
- $213,000
- Highest
- $2,388,000
Based on 60,590 certified base wages, annualized.
H-1B filings by year
Google LLC H-1B salaries by job title
Median base salary by role. Click a role for the full breakdown.
| Job title↕ | LCAs↕ | Median▼ | Range (25th–90th)↕ |
|---|---|---|---|
| Director, Client Solutions | 5 | $418,000 | $320,000–$422,600 |
| Director, Software Engineering | 5 | $350,000 | $343,000–$359,000 |
| Director, Product Management | 8 | $334,000 | $327,000–$352,900 |
| Senior Staff Software Engineer | 11 | $303,000 | $294,000–$321,625 |
| Group Product Manager | 29 | $275,000 | $274,000–$300,000 |
| Commercial Strategy & Operations Manager | 6 | $272,000 | $246,750–$300,000 |
| Software Engineering Manager, Site Reliability | 8 | $268,500 | $261,000–$306,422 |
| Software Engineer Manager | 125 | $264,000 | $252,000–$310,000 |
| Staff Research Scientist | 6 | $259,500 | $237,000–$281,500 |
| Staff Software Engineer | 211 | $258,000 | $246,000–$280,000 |
| Software Engineering Manager | 79 | $258,000 | $243,000–$290,200 |
| Engineering Manager | 67 | $258,000 | $238,297–$290,400 |
| Finance Manager | 23 | $255,000 | $212,500–$273,200 |
| Visiting Faculty Researcher | 13 | $249,000 | $235,997–$309,000 |
| Strategy And Operations Principal Lead | 6 | $238,500 | $232,000–$249,000 |
| Global Solutions Manager | 5 | $236,000 | $233,000–$267,266 |
| Staff Silicon Generalist | 5 | $235,000 | $235,000–$269,000 |
| Sales Operations Manager | 12 | $232,500 | $228,500–$280,000 |
| Product Strategy And Operations Lead | 10 | $230,000 | $198,000–$263,800 |
| Manager, Technical Program Management | 7 | $230,000 | $228,500–$249,400 |
| Ux Design Manager | 7 | $230,000 | $221,000–$276,800 |
| Manager Technical Solutions Consultant | 6 | $228,500 | $218,500–$246,500 |
| Software Engineer 1615.12726 | 5 | $227,346 | $222,510–$227,346 |
| Senior Research Scientist | 12 | $225,000 | $209,750–$294,500 |
| Senior Product Manager | 10 | $224,500 | $224,000–$250,900 |
| Strategic Partner Development Manager | 7 | $224,500 | $175,500–$245,200 |
| Principal Business Operations And Strategy | 5 | $224,000 | $212,000–$243,200 |
| Manufacturing Manager | 8 | $222,500 | $158,750–$242,000 |
| Manager Ux Design | 6 | $222,500 | $206,000–$250,990 |
| Staff Business Systems Analyst | 6 | $221,000 | $217,562–$227,000 |
| Staff Ux Researcher | 5 | $219,000 | $197,000–$225,600 |
| Senior Software Engineer | 226 | $218,000 | $212,500–$230,000 |
| Senior Data Scientist | 8 | $213,500 | $210,250–$227,500 |
| Functional Strategy Manager | 5 | $213,000 | $175,000–$248,600 |
| Silicon Design Verification Manager | 6 | $212,500 | $199,025–$249,000 |
| Manager, Operations Management | 8 | $210,250 | $194,000–$262,428 |
| Staff Solutions Consultant | 13 | $208,000 | $191,500–$223,400 |
| Manager Solutions Consultant | 7 | $205,440 | $190,000–$269,800 |
| Systems Engineer, Site Reliability Engineering | 18 | $205,170 | $182,250–$228,000 |
| Manager, Application Engineer | 6 | $205,000 | $195,750–$226,500 |
| Networking Test Engineer | 10 | $204,000 | $171,750–$262,000 |
| Test Engineering Manager | 6 | $202,500 | $189,500–$236,000 |
| Senior Business And Marketing Data Scientist | 6 | $202,000 | $195,031–$208,300 |
| Partner Development Manager | 9 | $199,000 | $180,000–$226,800 |
| Software Developers | 9 | $199,000 | $151,000–$206,000 |
| Strategy And Operations Manager | 10 | $198,500 | $195,000–$246,950 |
| Product Strategy And Operations Specialist | 6 | $198,000 | $193,000–$205,500 |
| Research Engineer | 131 | $196,000 | $182,000–$241,000 |
| Strategy And Operations Lead | 15 | $196,000 | $178,000–$205,920 |
| Silicon Validation Engineer | 11 | $196,000 | $176,000–$206,000 |
| Hardware Reliability Engineer | 8 | $195,750 | $187,500–$210,000 |
| Senior Business Systems Analyst | 8 | $190,500 | $169,500–$197,550 |
| Product Manager | 721 | $190,000 | $166,000–$233,000 |
| Research Scientist | 621 | $190,000 | $179,000–$235,000 |
| Commercial Strategy & Operations Senior Associate | 36 | $190,000 | $156,000–$225,500 |
| Global Solutions Associate Lead | 25 | $190,000 | $180,000–$218,400 |
| Silicon Product Engineer | 13 | $190,000 | $175,000–$210,600 |
| Operations Associate | 10 | $189,300 | $180,000–$232,600 |
| Software Engineering | 7 | $188,000 | $168,500–$207,519 |
| Technical Product Manager | 5 | $188,000 | $140,000–$245,100 |
| Data Scientist - Product | 38 | $187,500 | $175,250–$233,700 |
| Product Operations Manager | 10 | $187,500 | $174,250–$256,750 |
| Product Operations | 96 | $186,000 | $163,000–$230,000 |
| Site Reliability Engineer - Software Engineer | 15 | $186,000 | $168,000–$275,000 |
| Privacy Engineer | 38 | $185,000 | $164,250–$221,650 |
| Strategic Partnerships Development Manager | 29 | $185,000 | $176,000–$230,000 |
| Silicon Cad Engineer | 6 | $185,000 | $177,500–$210,400 |
| Sales Manager | 6 | $184,920 | $174,000–$216,000 |
| Software Enginner | 6 | $184,500 | $181,500–$200,425 |
| Senior Application Engineer | 6 | $183,500 | $180,971–$191,500 |
| Industrial Designer | 6 | $182,500 | $180,000–$239,250 |
| Silicon Generalist | 141 | $182,000 | $163,000–$211,150 |
| Product Strategy And Operations | 6 | $182,000 | $160,250–$230,000 |
| Data Scientist, Research | 5 | $182,000 | $175,000–$225,600 |
| Silicon Physical Design Engineer | 32 | $181,500 | $173,750–$200,000 |
| Finance Project Manager | 5 | $181,000 | $170,000–$214,800 |
| Commercial Strategy & Operations Associate | 28 | $180,241 | $136,000–$203,343 |
| Google Cloud, Sales Engineer | 6 | $180,025 | $147,500–$191,500 |
| Global Product Lead | 21 | $180,000 | $158,000–$222,600 |
| Site Reliability Engineer | 20 | $180,000 | $156,500–$221,085 |
| Senior Solutions Consultant | 16 | $180,000 | $162,678–$186,500 |
| Senior Test Engineer | 5 | $180,000 | $178,000–$190,200 |
| Security Engineer | 108 | $179,500 | $157,000–$218,600 |
| Business And Marketing Data Scientist | 70 | $179,000 | $170,000–$222,400 |
| Silicon Digital Design Engineer | 54 | $179,000 | $159,750–$215,000 |
| Silicon Engineer | 166 | $178,000 | $160,000–$214,500 |
| Silicon Architect | 45 | $178,000 | $164,000–$214,766 |
| Functional Strategy Generalist | 21 | $178,000 | $160,000–$210,000 |
| Technical Program Manager | 734 | $176,000 | $159,000–$215,000 |
| Manager Trust & Safety Analysis | 9 | $176,000 | $173,000–$219,800 |
| Senior Financial Analyst | 15 | $175,612 | $163,500–$213,400 |
| Business Program Manager | 32 | $175,056 | $150,375–$217,900 |
| Software Engineer | 22,864 | $175,000 | $153,000–$215,000 |
| Senior Technical Solutions Consultant | 9 | $175,000 | $166,000–$187,000 |
| Finance Senior Project Analyst | 7 | $175,000 | $171,000–$189,600 |
| Compliance Specialist | 5 | $175,000 | $154,000–$175,000 |
| Ux Engineer | 44 | $174,500 | $157,000–$206,000 |
| Technology Manager | 30 | $174,500 | $156,000–$228,200 |
| Data Scientist | 451 | $174,000 | $161,000–$208,000 |
| Sales Consultant | 12 | $174,000 | $159,500–$203,154 |
| Business Data Scientist | 9 | $174,000 | $170,000–$216,200 |
| Technology Sourcing & Procurement Specialist | 7 | $174,000 | $171,000–$201,500 |
| Commodity/Contract Manufacturing Manager | 6 | $174,000 | $174,000–$175,500 |
| Marketing Manager | 66 | $173,000 | $150,000–$211,600 |
| Associate Principal, Trust And Safety | 11 | $173,000 | $170,000–$191,000 |
| Product Analyst, Data Science | 8 | $173,000 | $162,250–$199,000 |
| Media Account Specialist Lead | 8 | $172,550 | $166,500–$207,500 |
| Associate Principal Trust & Safety Analysis | 28 | $172,016 | $168,000–$178,988 |
| Electrical Engineer | 85 | $172,000 | $162,000–$203,000 |
| Product Marketing Manager | 58 | $172,000 | $144,113–$217,900 |
| Software Developers, Applications | 8 | $172,000 | $168,000–$210,900 |
| Strategic Partnerships Development Sr. Associate | 8 | $171,500 | $163,250–$174,500 |
| Database Engineer | 17 | $171,000 | $160,000–$224,200 |
| Hardware Engineer | 231 | $170,000 | $160,000–$215,000 |
| Marketing Analyst | 23 | $170,000 | $147,500–$208,600 |
| Vendor Strategy And Governance Management | 6 | $170,000 | $152,250–$175,641 |
| Data Scientist, Product Analyst | 5 | $170,000 | $162,000–$190,200 |
| Ux Designer | 202 | $169,500 | $149,000–$206,724 |
| Account Executive | 32 | $169,500 | $150,000–$189,000 |
| Program Manager | 770 | $169,285 | $153,700–$215,100 |
| Developer Relations Engineer | 28 | $169,200 | $153,500–$208,200 |
| Sales Engineer | 22 | $169,000 | $159,600–$195,800 |
| Software Developer | 8 | $168,000 | $158,500–$184,300 |
| Software Engineer, Site Reliability Engineering | 72 | $167,500 | $154,000–$213,800 |
| Systems Engineer, Site Reliability | 20 | $167,500 | $151,000–$220,200 |
| Silicon Design Verification Engineer | 112 | $167,000 | $147,500–$215,000 |
| Software Engineer, Site Reliability Engineer | 95 | $167,000 | $150,000–$194,000 |
| Datacenter Engineer | 25 | $167,000 | $158,000–$201,800 |
| Business Operations Associate | 23 | $167,000 | $144,000–$182,000 |
| Business Operations & Strategy Associate | 5 | $167,000 | $164,000–$181,800 |
| Data Center Engineer | 6 | $166,500 | $151,000–$195,500 |
| Technical Solutions Consultant | 278 | $166,000 | $143,250–$220,300 |
| Business Systems Analyst | 170 | $166,000 | $147,000–$200,100 |
| Google Cloud, Customer Engineer | 90 | $166,000 | $145,000–$196,400 |
| Firmware Engineer | 27 | $166,000 | $157,500–$196,600 |
| Application Engineer | 217 | $165,000 | $146,000–$197,000 |
| Interaction Designer | 207 | $165,000 | $147,750–$193,952 |
| Partner Development Associate | 8 | $165,000 | $158,250–$175,300 |
| Asic Design Verification Engineer | 6 | $165,000 | $160,500–$174,500 |
| Software Engineer 1615.50639 | 5 | $165,000 | $165,000–$167,000 |
| Software Engineer, Site Reliability | 190 | $164,650 | $147,250–$214,000 |
| Ux Researcher | 178 | $164,000 | $151,000–$202,000 |
| Test Engineer | 160 | $164,000 | $153,750–$197,910 |
| Network Test Engineer | 25 | $164,000 | $148,050–$200,000 |
| Operations Manager | 7 | $164,000 | $151,257–$217,600 |
| Software Engineer 1615.20646 | 5 | $164,000 | $155,000–$164,000 |
| Product Design Engineer | 47 | $163,000 | $137,500–$201,000 |
| Finance Business Intelligence Analyst | 20 | $163,000 | $153,000–$188,000 |
| Software Test Engineer | 5 | $163,000 | $160,000–$196,253 |
| Product Lead | 5 | $163,000 | $163,000–$183,214 |
| Mechanical Engineer | 17 | $162,000 | $160,000–$192,600 |
| Customer Engineer | 262 | $161,500 | $135,000–$196,094 |
| Sales Operations Senior Associate | 44 | $161,500 | $152,950–$199,274 |
| Product Analyst | 149 | $161,000 | $147,000–$190,400 |
| Systems Development Engineer | 20 | $161,000 | $155,250–$213,145 |
| Strategy And Operations Program Manager | 8 | $161,000 | $154,250–$185,500 |
| Engineering Analyst | 25 | $160,000 | $149,000–$198,400 |
| Strategy And Operations Associate | 19 | $160,000 | $149,500–$190,000 |
| Visual Designer | 11 | $160,000 | $156,000–$180,000 |
| Business Operations Strategist 1615.52362 | 5 | $160,000 | $155,000–$160,000 |
| Web Solutions Engineer | 55 | $159,000 | $134,000–$201,218 |
| Data Engineer | 108 | $158,500 | $138,750–$183,200 |
| Solutions Engineer | 14 | $158,500 | $155,250–$195,000 |
| Customer Solutions Engineer | 151 | $158,000 | $135,500–$200,800 |
| Global Solutions Senior Associate | 27 | $158,000 | $145,800–$171,800 |
| Finance Project Analyst | 14 | $157,618 | $150,250–$190,000 |
| Sales Operations Associate | 120 | $157,500 | $144,000–$200,000 |
| Marketing Specialist | 6 | $157,500 | $145,500–$177,000 |
| Search Quality Analyst | 96 | $157,250 | $141,500–$191,000 |
| Network Engineer | 133 | $157,000 | $136,000–$192,320 |
| User Experience Researcher | 31 | $157,000 | $143,474–$189,000 |
| Senior Accountant | 12 | $157,000 | $141,000–$170,600 |
| Strategy And Operations Senior Associate | 12 | $156,000 | $155,920–$168,000 |
| Manufacturing Engineer | 84 | $155,000 | $145,750–$189,000 |
| Global Solutions Associate | 25 | $155,000 | $140,000–$191,000 |
| Software Engineer 1615.31784 | 5 | $155,000 | $155,000–$158,000 |
| Trust And Safety Analyst | 16 | $154,000 | $143,000–$206,000 |
| Quantitative Research Analyst, Communications Measurement | 6 | $154,000 | $154,000–$156,000 |
| Solutions Consultant 1615.35727 | 5 | $154,000 | $125,000–$154,000 |
| Strategic Partnerships Development Associate | 36 | $153,000 | $137,500–$184,500 |
| Business Intelligence Analyst | 43 | $152,000 | $134,000–$192,380 |
| Principal Analytical Consultant | 15 | $152,000 | $142,500–$174,360 |
| Software Engineer 1615.20728 | 5 | $152,000 | $152,000–$169,000 |
| Mechatronics Engineer | 16 | $151,500 | $132,250–$193,965 |
| Security Consultant | 21 | $150,000 | $112,000–$183,000 |
| Financial Analyst | 193 | $149,942 | $138,000–$187,940 |
| Principal Account Manager | 12 | $149,473 | $142,440–$156,000 |
| Software Engineer 1615.50689 | 6 | $149,000 | $149,000–$152,500 |
| Business Analyst | 60 | $148,000 | $140,000–$183,740 |
| Operations Management | 24 | $148,000 | $143,750–$184,348 |
| Strategist Trust And Safety Analyst | 5 | $148,000 | $143,000–$148,600 |
| Sr. Strategist Trust & Safety Analysis | 5 | $147,000 | $143,000–$148,600 |
| Solutions Consultant | 412 | $146,002 | $130,000–$192,000 |
| Sales Specialist | 12 | $145,500 | $121,000–$163,200 |
| Technical Solutions Engineer | 80 | $145,000 | $126,750–$196,100 |
| Trust And Safety Strategist | 9 | $145,000 | $118,000–$176,400 |
| Software Engineer (1615.19222) | 6 | $145,000 | $145,000–$152,500 |
| Strategist Trust & Safety Analysis | 40 | $144,500 | $138,000–$151,100 |
| Software Engineer Ii | 9 | $144,000 | $142,000–$149,600 |
| People Analyst | 7 | $144,000 | $137,500–$169,200 |
| Systems Engineer | 12 | $143,250 | $136,500–$159,900 |
| Finance Operations Analyst | 21 | $143,000 | $128,000–$173,000 |
| Finance Analyst | 9 | $143,000 | $123,000–$146,624 |
| Technical Solutions Consultant 1615.48238 | 6 | $143,000 | $139,250–$150,000 |
| Senior Tax Analyst | 5 | $143,000 | $143,000–$185,514 |
| Media Account Specialist | 27 | $142,000 | $136,500–$171,440 |
| Treasury Analyst | 13 | $142,000 | $140,000–$171,400 |
| Verification Engineer | 8 | $142,000 | $131,750–$551,500 |
| Software Engineer 1615.50936 | 5 | $142,000 | $142,000–$142,000 |
| Product Technology Manager | 5 | $141,000 | $139,000–$158,400 |
| Product Marketing Manager 1615.37557 | 5 | $140,921 | $140,921–$161,000 |
| Strategist, Trust And Safety | 58 | $140,500 | $123,250–$164,200 |
| Analytical Lead | 15 | $140,000 | $126,000–$159,528 |
| Policy Specialist | 18 | $138,500 | $127,500–$171,862 |
| Program Manager 1615.49843 | 5 | $138,000 | $138,000–$151,800 |
| Linguist | 5 | $138,000 | $133,000–$165,640 |
| Accountant | 57 | $137,000 | $119,000–$165,600 |
| Senior Analytical Consultant | 7 | $137,000 | $121,500–$140,800 |
| Compensation Specialist | 6 | $137,000 | $133,625–$166,000 |
| Senior Account Manager | 5 | $137,000 | $137,000–$139,800 |
| User Experience Interaction Designer | 6 | $136,000 | $131,000–$162,500 |
| Technical Writer | 24 | $135,500 | $125,000–$165,900 |
| Associate Product Manager | 51 | $135,000 | $132,000–$140,000 |
| Technical Account Manager | 25 | $135,000 | $131,000–$186,200 |
| Analytical Consultant | 11 | $135,000 | $129,500–$151,000 |
| Software Engineer 1615.52849 | 5 | $135,000 | $135,000–$144,600 |
| Software Engineer 1615.56521 | 5 | $135,000 | $135,000–$136,800 |
| Program Manager 1615.38806 | 5 | $133,000 | $133,000–$140,600 |
| Data Analyst | 6 | $132,500 | $121,500–$177,500 |
| Product Solutions Engineer | 8 | $132,000 | $129,750–$164,700 |
| Measurement Lead | 5 | $132,000 | $127,000–$164,600 |
| Account Strategist | 20 | $131,125 | $114,750–$183,886 |
| Account Manager | 133 | $131,000 | $120,000–$155,200 |
| Associate Partner Manager | 5 | $130,846 | $130,846–$142,000 |
| Accessibility Analyst | 12 | $130,350 | $123,000–$163,000 |
| Learning Design Specialist | 7 | $129,000 | $107,500–$160,800 |
| Software Engineer 1615.54553 | 5 | $129,000 | $129,000–$161,400 |
| Software Engineer 1615.54126 | 5 | $129,000 | $129,000–$132,000 |
| Software Engineer 1615.60419 | 5 | $129,000 | $129,000–$139,400 |
| Customer Engineer, Google Cloud | 5 | $129,000 | $127,000–$164,928 |
| Hardware Testing Engineer | 7 | $128,300 | $122,500–$191,600 |
| User Experience Designer | 15 | $127,000 | $124,000–$158,000 |
| Product Specialist | 7 | $126,000 | $117,500–$146,400 |
| Interaction Designer 1615.52275 | 5 | $124,000 | $112,000–$124,000 |
| Quantitative Business Analyst | 6 | $122,500 | $118,000–$170,500 |
| Network Implementation Engineer | 49 | $120,000 | $105,019–$161,600 |
| Field Sales Account Manager | 8 | $120,000 | $111,000–$141,500 |
| Software Engineer 1615.46368 | 6 | $120,000 | $120,000–$152,500 |
| Tax Analyst | 9 | $118,000 | $114,000–$159,120 |
| Program Manager 1615.46087 | 6 | $118,000 | $112,000–$118,000 |
| Compliance Analyst | 6 | $114,250 | $114,000–$133,000 |
| Network Operations Engineer | 5 | $112,000 | $110,000–$148,400 |
| Data Center Technician | 5 | $107,016 | $87,000–$127,804 |
| Network Operations Resident | 6 | $101,498 | $97,000–$106,506 |
| Google Cloud, Technical Resident | 11 | $82,500 | $82,500–$82,500 |
| Cloud Technical Resident | 44 | $78,500 | $78,499–$85,010 |
| Google Cloud, Cloud Technical Resident | 9 | $78,500 | $78,500–$80,601 |
Where Google LLC files H-1B petitions
Google LLC H-1B: frequently asked questions
Does Google LLC sponsor H-1B visas?+
Yes. Google LLC has filed 60,605 certified Labor Condition Applications for H-1B workers across FY2020–FY2026, with a median base salary of $165,000.
What is the average H-1B salary at Google LLC?+
The median certified H-1B base salary at Google LLC is $165,000, ranging from $144,000 (25th percentile) to $213,000 (90th percentile). Base wage only — bonuses and stock are excluded.
What jobs does Google LLC sponsor for H-1B?+
The most common sponsored roles are Software Engineer, Program Manager, Technical Program Manager, Product Manager, Research Scientist.