Does Caremark LLC sponsor H-1B visas?
Yes. Caremark LLC filed 2,623 certified H-1B LCAs between FY2020 and FY2026, with a median base salary of $129,375.
Certified LCAs
2,623
Median base wage
$129,375
Wage range
$114,900–$166,060
25th–90th pct
Top role
Data Engineer
151 filings
Caremark LLC H-1B salary distribution
Annualized base salary on certified LCAs. Excludes bonus and stock.
- Lowest
- $58,074
- 25th
- $114,900
- Median
- $129,375
- Average
- $131,825
- 90th
- $166,060
- Highest
- $312,674
Based on 2,622 certified base wages, annualized.
H-1B filings by year
Caremark LLC H-1B salaries by job title
Median base salary by role. Click a role for the full breakdown.
| Job title↕ | LCAs↕ | Median▼ | Range (25th–90th)↕ |
|---|---|---|---|
| Ld Dir, Data Engineering | 6 | $209,873 | $202,471–$214,097 |
| Principal Data Engineer | 10 | $195,716 | $191,424–$200,344 |
| Principal Cloud Engineer | 5 | $192,372 | $185,000–$206,640 |
| Ld Dir, Data Science | 10 | $185,409 | $185,000–$215,484 |
| Digital Principal Engineer I | 7 | $185,253 | $177,392–$197,648 |
| Lead Data Scientist | 20 | $180,090 | $166,473–$190,371 |
| Lead Decision Scientist | 5 | $179,025 | $174,678–$183,780 |
| Senior Digital Architect | 5 | $178,590 | $178,590–$179,560 |
| Digital Sr Dev Engineer Ii | 6 | $176,812 | $164,203–$181,013 |
| Sr Mgr, Software Development Engineering | 7 | $176,325 | $161,913–$210,330 |
| Senior Manager, Data Engineering | 5 | $175,712 | $175,481–$190,000 |
| Senior Manager, Data Science | 6 | $175,502 | $166,250–$202,500 |
| Lead Analytic Consultant | 7 | $170,000 | $167,500–$185,000 |
| Sr Mgr, Data Science | 9 | $168,920 | $162,559–$198,550 |
| Staff Data Engineer | 32 | $168,205 | $164,343–$179,947 |
| Sr Mgr,Data Engineering | 29 | $165,915 | $155,291–$178,535 |
| Lead Cloud Engineer | 9 | $165,000 | $165,000–$185,000 |
| Lead Data Engineer | 51 | $160,000 | $151,091–$170,000 |
| Senior Decision Scientist | 8 | $154,580 | $152,920–$161,632 |
| Sr Data Scientist | 97 | $153,570 | $145,583–$168,000 |
| Staff Software Development Engineer | 37 | $150,505 | $142,393–$171,920 |
| Sr Mgr, Application Dev | 8 | $150,285 | $149,749–$172,007 |
| Senior Data Scientist | 50 | $150,000 | $145,000–$165,000 |
| Sr Adv, Data Scientist | 5 | $149,487 | $133,900–$149,984 |
| Sr Machine Learning Engineer | 5 | $146,970 | $139,256–$160,800 |
| Sr. Manager, Application Development | 7 | $145,610 | $144,242–$152,003 |
| Senior Cloud Engineer | 15 | $145,000 | $135,000–$159,000 |
| Senior Software Engineer | 5 | $145,000 | $140,000–$151,976 |
| Sr Decision Scientist | 18 | $144,774 | $139,769–$156,787 |
| Digital Sr Dev Engineer I | 6 | $141,007 | $131,245–$153,242 |
| Sr Mgr, Client Benefits | 9 | $140,940 | $136,759–$146,499 |
| Mgr, Digital Product | 13 | $140,308 | $132,380–$143,914 |
| Senior Data Engineer | 76 | $140,000 | $135,000–$150,000 |
| Senior Analytics Consultant | 11 | $140,000 | $130,000–$160,000 |
| Sr Cloud Engineer | 9 | $140,000 | $140,000–$150,000 |
| Senior Advisor, Architecture | 5 | $140,000 | $125,577–$165,000 |
| Sr Mgr, Client Ben Test | 6 | $139,502 | $134,971–$156,360 |
| Sr Mgr, Application Dev (IC) | 23 | $139,052 | $134,891–$151,666 |
| Sr Data Engineer | 97 | $138,712 | $132,500–$149,610 |
| Manager, Digital Product | 5 | $138,712 | $136,998–$141,766 |
| Senior Advisor, Application Development | 8 | $135,790 | $132,108–$148,147 |
| Mgr, Data Engineering | 13 | $135,005 | $130,000–$161,446 |
| Senior Analytic Consultant | 7 | $135,000 | $135,000–$142,000 |
| Senior Manager Application Development | 6 | $135,000 | $132,225–$150,141 |
| Senior Software Development Engineer | 9 | $134,871 | $130,000–$145,000 |
| Analytics Consultant | 7 | $133,067 | $97,500–$133,067 |
| Digital Dev Engineer Iii | 21 | $132,664 | $129,342–$135,000 |
| Sr Advisor, Application Develop | 12 | $132,254 | $126,995–$148,311 |
| Sr. Advisor, Application Development | 22 | $132,044 | $130,424–$141,291 |
| Data Engineer Big Data Advisor | 5 | $130,000 | $125,000–$136,200 |
| Cloud Engineer | 6 | $128,391 | $124,705–$133,107 |
| Sr Software Development Engineer | 66 | $127,947 | $118,884–$151,427 |
| Decision Scientist | 9 | $127,649 | $120,000–$134,180 |
| Advisor, Data Scientist | 8 | $127,500 | $115,359–$141,600 |
| Machine Learning Engineer | 6 | $127,456 | $123,624–$145,000 |
| Software Development Engineer | 25 | $125,015 | $113,806–$135,000 |
| Sr Analytic Consultant | 8 | $125,000 | $115,283–$132,373 |
| Data Scientist | 96 | $124,740 | $120,000–$133,452 |
| Sr Quality Engineer | 5 | $124,643 | $122,606–$127,945 |
| Advisor, It Systems | 12 | $122,819 | $111,710–$127,565 |
| Advisor, Architecture | 8 | $122,756 | $115,000–$127,903 |
| Mgr,Application Dev (IC) | 54 | $122,125 | $118,198–$140,543 |
| Sr Bi Engineer | 11 | $120,821 | $117,481–$145,000 |
| Data Engineer | 151 | $120,000 | $110,000–$130,000 |
| Application Development Manager | 15 | $120,000 | $120,000–$130,000 |
| Analytics, Data Engineer | 5 | $120,000 | $100,000–$120,000 |
| Mgr, Client Benefits | 6 | $119,175 | $118,344–$132,061 |
| Manager, Application Development | 17 | $118,261 | $110,000–$130,000 |
| Mgr, Client Services | 5 | $117,875 | $117,875–$124,635 |
| Manager, Software Qa Engineering | 6 | $117,680 | $108,340–$135,000 |
| Mgr, Application Dev | 14 | $116,296 | $111,686–$127,128 |
| Bi Engineer | 6 | $115,394 | $100,369–$137,500 |
| Mgr, Software Qa Engineering | 15 | $115,301 | $112,398–$128,536 |
| Application Development Advisor | 9 | $115,000 | $110,000–$130,515 |
| Advisor, Application Development | 58 | $113,926 | $110,000–$125,653 |
| Mgr, Client Benefits (IC) | 7 | $110,581 | $103,122–$125,813 |
| Advisor, Quality Assurance | 12 | $110,412 | $106,715–$125,219 |
| Software Engineer | 8 | $110,000 | $107,250–$114,278 |
| Associate Cloud Engineer | 5 | $110,000 | $105,800–$116,932 |
| Advisor, Analytics | 30 | $108,000 | $100,000–$120,540 |
| Sr Analyst,Software Qa Engring | 5 | $104,154 | $98,282–$104,866 |
| Associate Data Engineer | 20 | $102,000 | $97,724–$112,475 |
| Sr Analyst, App Development | 5 | $101,527 | $97,484–$110,076 |
| Sr Analyst, Application Dev | 12 | $101,056 | $99,710–$102,164 |
| Sr. Analyst, Data Engineering | 9 | $98,057 | $95,950–$102,901 |
| Sr. Analyst, Application Development | 12 | $97,733 | $95,313–$107,727 |
| Senior Consultant | 6 | $97,500 | $89,750–$100,700 |
| Sr. Analyst, Quality Assurance | 9 | $96,587 | $93,195–$103,190 |
| Senior Analyst, Application Development | 10 | $96,000 | $86,863–$120,000 |
| Application Development - Senior Analyst | 7 | $95,000 | $88,402–$100,000 |
| Senior Analyst, Quality Assurance | 9 | $94,770 | $90,171–$99,153 |
| Senior Consultant, Analytics | 13 | $91,935 | $85,000–$100,000 |
| Sr. Consultant, Analytics | 19 | $90,000 | $77,043–$100,188 |
| Analyst, Data Engineering | 5 | $86,012 | $83,028–$88,945 |
| Consultant, Analytics | 7 | $75,750 | $68,001–$86,287 |
Where Caremark LLC files H-1B petitions
Caremark LLC H-1B: frequently asked questions
Does Caremark LLC sponsor H-1B visas?+
Yes. Caremark LLC has filed 2,623 certified Labor Condition Applications for H-1B workers across FY2020–FY2026, with a median base salary of $129,375.
What is the average H-1B salary at Caremark LLC?+
The median certified H-1B base salary at Caremark LLC is $129,375, ranging from $114,900 (25th percentile) to $166,060 (90th percentile). Base wage only — bonuses and stock are excluded.
What jobs does Caremark LLC sponsor for H-1B?+
The most common sponsored roles are Data Engineer, Sr Data Scientist, Sr Data Engineer, Data Scientist, Senior Data Engineer.