Does Adobe Inc. sponsor H-1B visas?
Yes. Adobe Inc. filed 5,957 certified H-1B LCAs between FY2020 and FY2026, with a median base salary of $163,530.
Certified LCAs
5,957
Median base wage
$163,530
Wage range
$135,699–$221,003
25th–90th pct
Top role
Software Development Engineer
1,913 filings
Adobe Inc. H-1B salary distribution
Annualized base salary on certified LCAs. Excludes bonus and stock.
- Lowest
- $49,837
- 25th
- $135,699
- Median
- $163,530
- Average
- $165,850
- 90th
- $221,003
- Highest
- $400,000
Based on 5,950 certified base wages, annualized.
H-1B filings by year
Adobe Inc. H-1B salaries by job title
Median base salary by role. Click a role for the full breakdown.
| Job title↕ | LCAs↕ | Median▼ | Range (25th–90th)↕ |
|---|---|---|---|
| Dir, Product Management | 6 | $294,000 | $283,750–$325,122 |
| Mgr, Machine Learning Eng | 7 | $248,643 | $225,000–$283,516 |
| Machine Learning Engineer 5 | 6 | $231,000 | $218,750–$237,500 |
| Mgr, Software Development | 68 | $230,000 | $206,495–$272,365 |
| Software Development Engineer 5 | 5 | $230,000 | $210,000–$265,200 |
| Senior Engineering Manager | 5 | $227,854 | $224,718–$262,000 |
| Sr. Engineering Manager | 5 | $227,677 | $224,548–$242,000 |
| Mgr, Product Management | 9 | $214,000 | $208,875–$248,600 |
| Mgr, Data Science Engineering | 21 | $210,000 | $201,164–$255,000 |
| Software Engineering Manager | 5 | $209,107 | $185,000–$222,425 |
| Machine Learning Engineer 4 | 13 | $205,000 | $190,000–$239,000 |
| Mgr, Machine Learning Engineer | 5 | $205,000 | $200,000–$251,800 |
| Manager, Software Development | 52 | $202,644 | $177,302–$224,972 |
| Mgr, Strategic Planning/Analytics | 10 | $202,000 | $193,000–$218,000 |
| Senior Computer Scientist | 13 | $200,000 | $190,000–$218,000 |
| Research Scientist/Engineer | 144 | $195,000 | $171,621–$221,708 |
| Applied Scientist | 31 | $194,000 | $167,380–$240,000 |
| Mgr, FP&A | 6 | $191,500 | $155,487–$220,500 |
| Research Scientist | 10 | $187,500 | $182,750–$199,440 |
| Principal Product Manager | 6 | $186,161 | $170,956–$210,826 |
| Senior Software Development Engineer | 23 | $184,080 | $145,702–$226,929 |
| Sr. Software Engineer | 17 | $184,080 | $135,000–$210,000 |
| Sr. Software Development Engineer | 13 | $184,080 | $170,000–$210,799 |
| Manager, Product Management | 13 | $181,730 | $152,641–$223,054 |
| Manager, Data Science Engineering | 7 | $180,000 | $151,195–$195,765 |
| Multi-Solutions Architect | 14 | $177,762 | $148,500–$187,352 |
| Machine Learning Engineer | 418 | $175,000 | $149,365–$238,677 |
| Product Security Engineer | 18 | $175,000 | $163,464–$214,000 |
| Business Solutions Analyst | 5 | $170,546 | $168,834–$182,910 |
| Engineering Program Manager | 57 | $170,000 | $135,400–$222,406 |
| Senior Machine Learning Engineer | 5 | $169,101 | $157,826–$205,000 |
| Senior Product Manager | 17 | $168,834 | $145,267–$191,600 |
| Senior Data Scientist | 5 | $168,834 | $135,845–$188,760 |
| Enterprisewide Applications Analyst | 5 | $168,834 | $168,834–$175,534 |
| Senior Site Reliability Engineer | 8 | $168,345 | $133,994–$213,000 |
| Research Engineer | 7 | $168,002 | $146,942–$196,173 |
| Data Science Engineer | 131 | $166,400 | $145,400–$200,013 |
| Procurement Specialist | 5 | $165,000 | $126,500–$199,682 |
| Corporate Development/Strategy Partner | 15 | $164,403 | $142,602–$221,000 |
| Software Development Engineer | 1,913 | $164,026 | $140,000–$221,000 |
| Enterprisewide Programmer/Analyst | 25 | $163,530 | $142,438–$193,900 |
| Product Marketing Specialist/Mgr | 34 | $163,018 | $152,062–$217,146 |
| Product Manager | 240 | $162,750 | $142,078–$215,000 |
| Product Management | 5 | $162,750 | $162,750–$162,750 |
| Computer Scientist | 20 | $161,330 | $145,000–$185,000 |
| Strategic Business Developer | 22 | $161,000 | $147,004–$229,900 |
| Product Marketing Specialist/Manager | 7 | $160,356 | $130,917–$202,572 |
| Solutions/Enterprise Architect | 8 | $160,291 | $146,002–$176,610 |
| Solutions Consultant | 30 | $159,866 | $129,723–$197,200 |
| Production Service Engineer | 13 | $159,627 | $127,504–$185,000 |
| Senior Software Engineer | 45 | $157,938 | $140,000–$184,080 |
| Information Systems Engineer | 18 | $157,851 | $145,725–$198,961 |
| Advanced Analytics & Reporting Analyst | 14 | $157,500 | $147,500–$194,200 |
| Sr. Product Manager | 10 | $157,102 | $139,158–$183,440 |
| Web Analytics Specialist/Mgr | 5 | $157,000 | $121,740–$183,200 |
| Professional Services Consultant | 72 | $155,500 | $118,259–$190,051 |
| Senior Technical Consultant | 5 | $151,882 | $141,357–$164,901 |
| Technology Consultant | 8 | $150,948 | $131,463–$200,374 |
| Program Manager (IT) | 9 | $150,000 | $120,822–$198,962 |
| Sr. Product Marketing Manager | 7 | $149,531 | $124,992–$198,600 |
| Security Engineer | 6 | $148,988 | $145,181–$160,497 |
| Sales Operations Analyst | 22 | $147,884 | $125,858–$187,416 |
| User Experience Researcher | 11 | $147,136 | $137,073–$188,916 |
| Application Security Researcher | 8 | $146,994 | $131,290–$147,044 |
| Systems Design/Architecture Engineer | 18 | $146,360 | $133,037–$211,100 |
| Business Systems Analyst | 19 | $146,291 | $123,086–$186,400 |
| Database Engineer | 16 | $145,123 | $129,134–$195,044 |
| Software Engineer | 55 | $144,040 | $119,350–$157,876 |
| Senior Financial Analyst | 10 | $142,847 | $134,295–$146,534 |
| User Experience Designer | 88 | $142,476 | $92,248–$217,166 |
| Sales Force Effectiveness Professional | 5 | $142,000 | $141,687–$158,822 |
| Program Manager | 6 | $140,264 | $131,434–$172,500 |
| Internal Product Manager | 14 | $139,764 | $125,148–$198,200 |
| Financial Analyst | 28 | $139,722 | $118,514–$169,500 |
| Data Scientist | 26 | $136,932 | $117,021–$168,001 |
| Software Quality Engineer | 47 | $136,732 | $109,777–$179,832 |
| Marketing Specialist/Mgr | 13 | $135,000 | $121,000–$144,827 |
| Information Security Analyst | 13 | $133,037 | $124,051–$169,598 |
| Site Reliability Engineer | 13 | $130,894 | $127,504–$159,000 |
| Program Manager (NonTech) | 5 | $129,600 | $125,338–$153,730 |
| Business Intelligence Analyst | 82 | $129,559 | $110,178–$174,223 |
| Management Consultant | 8 | $126,022 | $110,094–$138,993 |
| Data Engineer | 8 | $123,669 | $100,492–$143,000 |
| Information Security Grc Analyst | 12 | $123,300 | $109,041–$177,500 |
| Technical Account Manager | 39 | $120,931 | $101,499–$171,000 |
| Senior Premier Technical Support Engineer | 6 | $120,598 | $114,852–$128,897 |
| Senior Enterprise Architect | 5 | $119,350 | $109,928–$178,000 |
| Financial Reporting Analyst | 5 | $118,643 | $98,030–$157,816 |
| Senior Data Engineer | 10 | $117,915 | $112,034–$161,087 |
| Senior Program Manager | 5 | $114,911 | $103,189–$154,056 |
| Technical Support Engineer | 74 | $112,292 | $95,728–$155,200 |
| Deal Desk Analyst | 7 | $96,900 | $86,000–$115,091 |
| Data Architect | 5 | $91,062 | $74,027–$167,124 |
Where Adobe Inc. files H-1B petitions
Adobe Inc. H-1B: frequently asked questions
Does Adobe Inc. sponsor H-1B visas?+
Yes. Adobe Inc. has filed 5,957 certified Labor Condition Applications for H-1B workers across FY2020–FY2026, with a median base salary of $163,530.
What is the average H-1B salary at Adobe Inc.?+
The median certified H-1B base salary at Adobe Inc. is $163,530, ranging from $135,699 (25th percentile) to $221,003 (90th percentile). Base wage only — bonuses and stock are excluded.
What jobs does Adobe Inc. sponsor for H-1B?+
The most common sponsored roles are Software Development Engineer, Machine Learning Engineer, Product Manager, Research Scientist/Engineer, Data Science Engineer.