Does Meta Platforms, Inc sponsor H-1B visas?
Yes. Meta Platforms, Inc filed 24,340 certified H-1B LCAs between FY2022 and FY2026, with a median base salary of $198,940 — and is classified as H-1B dependent.
Certified LCAs
24,340
Median base wage
$198,940
Wage range
$175,000–$248,700
25th–90th pct
Top role
Software Engineer
11,469 filings
Meta Platforms, Inc H-1B salary distribution
Annualized base salary on certified LCAs. Excludes bonus and stock.
- Lowest
- $77,397
- 25th
- $175,000
- Median
- $198,940
- Average
- $199,691
- 90th
- $248,700
- Highest
- $2,240,000
Based on 24,330 certified base wages, annualized.
H-1B filings by year
Meta Platforms, Inc H-1B salaries by job title
Median base salary by role. Click a role for the full breakdown.
| Job title↕ | LCAs↕ | Median▼ | Range (25th–90th)↕ |
|---|---|---|---|
| Director, Engineering | 7 | $344,869 | $331,415–$352,603 |
| Director, Product Management | 8 | $334,396 | $329,168–$357,453 |
| Technical Lead Manager | 7 | $290,359 | $242,770–$305,826 |
| Software Engineer Manager | 10 | $272,611 | $264,581–$283,800 |
| Manager, Engineering | 5 | $266,720 | $254,932–$279,948 |
| Software Engineering Manager | 569 | $260,000 | $246,440–$285,000 |
| Tech Lead Manager | 8 | $259,468 | $250,197–$278,994 |
| Production Engineering Manager | 21 | $258,524 | $239,120–$274,000 |
| Staff Software Engineer | 7 | $258,524 | $251,794–$271,606 |
| Research Scientist Manager | 5 | $258,524 | $239,120–$262,213 |
| Engineering Manager | 161 | $258,400 | $246,536–$289,151 |
| Channel Strategy Manager | 5 | $256,762 | $243,672–$266,698 |
| Data Engineering Manager, Analytics | 18 | $256,526 | $235,866–$276,251 |
| Data Scientist Manager | 10 | $249,736 | $211,386–$265,015 |
| Enterprise Engineering Manager | 14 | $246,757 | $202,818–$279,160 |
| Research Manager | 5 | $246,297 | $225,284–$278,703 |
| Product Strategy Lead | 7 | $241,239 | $216,729–$259,849 |
| Manager, Technical Program Management | 8 | $240,520 | $219,712–$273,478 |
| Data Science Manager | 99 | $239,120 | $206,285–$270,267 |
| Product Design Manager | 12 | $237,262 | $216,577–$257,144 |
| Data Engineering Manager | 81 | $237,020 | $206,854–$270,000 |
| Dft Engineer | 6 | $230,000 | $176,250–$250,000 |
| Product Marketing Lead | 11 | $229,070 | $222,071–$242,550 |
| Developer Advocate | 6 | $228,025 | $196,500–$251,720 |
| Electrical Engineer, Systems | 5 | $225,810 | $196,823–$240,377 |
| Analytics Engineering Manager | 6 | $225,200 | $219,600–$230,362 |
| Asic Engineer, Implementation | 13 | $224,294 | $200,000–$258,406 |
| Product Manager | 549 | $224,000 | $206,780–$276,869 |
| Research Scientist, Central Applied Science | 6 | $222,950 | $216,262–$245,571 |
| Mechanical Engineer | 7 | $221,970 | $214,320–$232,508 |
| Asic & Fpga Engineer | 5 | $220,671 | $220,671–$287,203 |
| Product Strategy Manager | 6 | $220,634 | $215,600–$245,722 |
| Data Analytics Manager | 5 | $220,118 | $198,984–$223,202 |
| Manager, Product Growth | 14 | $219,800 | $183,889–$242,746 |
| Senior Software Engineer | 42 | $219,716 | $214,008–$238,780 |
| Internal Audit Manager | 8 | $216,769 | $197,907–$261,778 |
| Operations Program Manager | 6 | $215,908 | $209,556–$251,571 |
| Hardware Systems Engineer | 28 | $215,639 | $184,730–$252,699 |
| Software Engineer, Machine Learning | 254 | $214,032 | $188,314–$245,588 |
| Software Developer | 7 | $214,032 | $161,040–$293,118 |
| Embedded Sw Engineer | 7 | $214,032 | $201,360–$237,981 |
| Digital Design Engineer | 28 | $213,438 | $179,245–$256,956 |
| Idc Program Manager | 7 | $211,934 | $192,197–$259,712 |
| Creative Director | 9 | $211,672 | $204,586–$237,600 |
| Manufacturing Quality Engineer | 13 | $211,416 | $200,339–$241,574 |
| Application Manager, Salesforce | 6 | $210,736 | $197,868–$226,500 |
| Machine Learning Engineer | 128 | $210,690 | $184,000–$236,103 |
| Technical Program Manager | 347 | $210,000 | $194,040–$251,874 |
| Embedded Software Engineer | 51 | $209,720 | $180,650–$253,904 |
| Senior Data Engineer | 7 | $209,720 | $194,533–$222,800 |
| Hardware Analytics Engineer | 7 | $209,662 | $173,258–$211,112 |
| Planning & Capacity Engineer | 6 | $209,500 | $185,500–$257,500 |
| Physical Design Engineer | 7 | $208,936 | $204,550–$244,956 |
| Application Manager, Product Lifecycle Management | 6 | $208,422 | $188,434–$239,641 |
| Software Engineer, Infrastructure | 17 | $207,502 | $193,000–$256,150 |
| Production Systems Engineer | 12 | $207,500 | $170,250–$244,696 |
| Application Manager | 22 | $207,218 | $192,265–$244,196 |
| Offensive Security Engineer | 5 | $206,177 | $183,593–$211,119 |
| Rf Engineer | 7 | $206,000 | $181,777–$246,906 |
| Wireless Systems Engineer | 7 | $206,000 | $184,323–$224,333 |
| Camera System Engineer | 7 | $205,898 | $157,070–$211,658 |
| Documentation Engineer | 7 | $205,702 | $171,570–$216,790 |
| Asic Engineer, Emulation | 10 | $205,343 | $191,750–$226,716 |
| Research Engineer | 162 | $205,119 | $182,000–$251,160 |
| Performance And Capacity Engineer | 49 | $204,981 | $178,000–$242,836 |
| Preconstruction Manager | 9 | $204,820 | $180,000–$209,802 |
| Product Quality Engineer | 10 | $204,068 | $168,750–$216,222 |
| Product Cost Engineer | 10 | $203,000 | $193,000–$214,916 |
| Systems Integration Engineer | 7 | $202,000 | $193,916–$219,498 |
| Controls Engineer | 5 | $201,880 | $180,000–$215,580 |
| Data Engineer, Product Analytics | 8 | $201,180 | $188,514–$224,734 |
| Asic Engineer, Design Verification | 51 | $200,620 | $172,000–$252,000 |
| Ai Research Scientist | 62 | $200,220 | $177,545–$233,200 |
| Business Operations Manager | 9 | $200,000 | $190,000–$240,216 |
| Applied Research Scientist | 44 | $199,916 | $180,358–$222,725 |
| Software Development Engineer In Test | 8 | $199,071 | $191,584–$213,150 |
| Software Engineer | 11,469 | $198,940 | $176,918–$237,736 |
| Data Engineer Manager | 6 | $198,577 | $193,544–$260,750 |
| Marketing Science Partner | 26 | $198,493 | $152,954–$239,601 |
| Design Verification Engineer | 63 | $198,000 | $179,965–$232,715 |
| Production Network Engineer | 29 | $198,000 | $172,480–$225,210 |
| Optical Scientist | 24 | $197,657 | $169,329–$218,384 |
| Data Scientist, Product Analytics | 59 | $197,627 | $185,271–$227,000 |
| Front End Engineer | 96 | $197,265 | $173,482–$228,570 |
| Product Design Prototyper | 6 | $197,217 | $189,434–$225,234 |
| Product Growth Manager | 5 | $195,877 | $182,161–$198,351 |
| Opto Mechanical Engineer | 7 | $195,608 | $182,304–$203,199 |
| Solutions Architect | 8 | $195,447 | $164,354–$219,971 |
| People Research Scientist | 5 | $195,291 | $175,865–$239,266 |
| Network Engineer, Automation And Tooling | 9 | $195,020 | $195,020–$216,097 |
| Product Marketing Manager | 36 | $195,000 | $183,202–$224,221 |
| Optical Metrology Engineer | 7 | $194,968 | $165,500–$207,274 |
| Data Engineer, Analytics | 91 | $194,914 | $179,000–$224,847 |
| Database Engineer | 7 | $194,775 | $170,745–$226,152 |
| Global Sales Analytics Lead | 10 | $194,500 | $165,154–$228,790 |
| Decision Scientist | 17 | $194,040 | $150,000–$217,667 |
| Automation Engineer | 5 | $194,040 | $190,080–$244,972 |
| Linguistic Engineer | 6 | $194,000 | $183,550–$198,590 |
| Strategic Sourcing Manager | 12 | $193,500 | $174,636–$209,688 |
| Production Engineer | 560 | $193,000 | $168,300–$244,870 |
| Business Engineer | 91 | $193,000 | $172,480–$218,076 |
| Software Engineering | 21 | $193,000 | $166,155–$232,000 |
| Security Engineer Investigator | 5 | $192,850 | $175,005–$234,314 |
| Network Engineer | 60 | $192,325 | $171,860–$241,921 |
| Product Designer | 317 | $191,765 | $168,436–$230,497 |
| Computer Vision Engineer | 22 | $191,647 | $180,060–$218,972 |
| Threat Investigator | 5 | $191,394 | $161,370–$205,918 |
| Asic Engineer, Architecture | 23 | $191,134 | $176,926–$256,707 |
| Manufacturing Test Engineer | 8 | $191,100 | $170,874–$205,896 |
| Finance Manager | 7 | $191,100 | $160,130–$234,712 |
| Privacy Program Manager | 40 | $190,008 | $180,604–$212,660 |
| Thermal Engineer | 11 | $190,000 | $160,190–$246,666 |
| Network Quantitative Engineer | 5 | $190,000 | $175,478–$199,000 |
| Security Engineer | 61 | $189,140 | $172,000–$261,138 |
| Data Scientist | 1,102 | $188,885 | $170,983–$225,000 |
| Research Scientist | 1,746 | $188,796 | $175,841–$225,569 |
| Data Engineer | 978 | $188,748 | $170,520–$222,114 |
| Asic Engineer, Design | 32 | $187,948 | $184,000–$227,000 |
| Data Science, Analytics | 6 | $187,387 | $174,140–$189,879 |
| System Industrial Engineer | 8 | $187,000 | $164,631–$228,400 |
| Systems Engineer | 7 | $187,000 | $165,139–$221,806 |
| Software Development Engineer | 14 | $186,912 | $175,288–$215,600 |
| Hardware Engineer | 18 | $186,500 | $177,750–$229,332 |
| Marketing Researcher | 7 | $186,386 | $183,193–$226,436 |
| User Experience Researcher | 31 | $186,200 | $169,984–$225,284 |
| Silicon Engineer | 58 | $186,000 | $167,000–$227,000 |
| Application Engineer | 11 | $185,696 | $183,478–$221,548 |
| Asic Engineer, Physical Design | 8 | $185,500 | $167,000–$238,779 |
| Machine Learning Software Engineer | 6 | $185,480 | $177,185–$199,218 |
| Software Engineer, Ml | 6 | $185,292 | $176,396–$206,398 |
| Product Design Engineer | 40 | $185,256 | $169,344–$213,446 |
| Internal Software Engineer | 5 | $185,000 | $154,840–$205,279 |
| Program Development Manager | 6 | $184,726 | $180,000–$209,000 |
| Partner Engineer | 24 | $184,500 | $183,000–$222,525 |
| Qa Engineer | 10 | $184,106 | $171,250–$200,800 |
| Electrical Engineer | 57 | $184,020 | $160,930–$229,463 |
| Qa Lead | 8 | $183,570 | $182,355–$192,979 |
| Integrity Science Engineer | 9 | $183,000 | $178,360–$222,386 |
| Research Scientist, Systems Ml - SW/HW Co-Design | 7 | $182,000 | $182,000–$182,000 |
| Software Engineer, Product | 9 | $181,274 | $178,360–$213,273 |
| Data Scientist, Analytics | 175 | $181,000 | $170,585–$225,000 |
| Supply Chain Cost Analyst | 8 | $180,552 | $163,960–$199,261 |
| Network Production Engineer | 20 | $180,180 | $150,128–$208,603 |
| Product Risk Program Manager | 6 | $180,015 | $166,952–$227,711 |
| Qa Engineering Lead | 63 | $180,000 | $170,000–$213,934 |
| Business Engineer, Stability | 6 | $179,690 | $166,250–$208,828 |
| Research Data Scientist | 64 | $178,690 | $163,688–$210,381 |
| Ux Researcher | 55 | $178,525 | $158,000–$218,888 |
| Software Engineer, Product - Monetization | 5 | $178,360 | $175,697–$220,255 |
| Asic Engineer | 79 | $177,981 | $158,288–$215,042 |
| Research Engineer, Capacity Engineering & Analysis | 5 | $177,442 | $177,442–$178,141 |
| Privacy Engineer, Technical Audit | 9 | $177,000 | $169,000–$292,421 |
| Hw Product Engineer | 5 | $177,000 | $168,560–$200,000 |
| Data Scientist, Small Business Group | 8 | $176,857 | $161,500–$206,397 |
| Analytics Engineer | 8 | $176,790 | $176,000–$217,691 |
| System Validation Engineer | 6 | $176,753 | $171,439–$221,276 |
| Enterprise Engineer | 110 | $176,406 | $158,686–$213,989 |
| Reliability Engineer | 7 | $176,208 | $156,000–$206,950 |
| Network Engineer, Corp | 7 | $176,003 | $159,416–$203,840 |
| Security Program Manager | 8 | $175,000 | $154,365–$208,500 |
| Network Hardware Engineer | 6 | $175,000 | $161,323–$209,737 |
| Internal Software Engineer, Bpe | 8 | $174,711 | $172,165–$196,966 |
| Product Policy Manager | 6 | $173,710 | $160,971–$203,976 |
| Optical Engineer | 8 | $173,313 | $162,106–$186,842 |
| Postdoctoral Researcher | 18 | $173,000 | $168,000–$176,000 |
| Solutions Engineer | 10 | $173,000 | $164,131–$204,718 |
| Visiting Researcher | 12 | $172,455 | $135,741–$196,000 |
| Technical Idc Program Manager | 9 | $171,500 | $155,820–$223,132 |
| Program Manager | 32 | $171,038 | $147,901–$220,224 |
| Data Scientist, Product | 5 | $171,000 | $171,000–$209,990 |
| Business Support Engineer | 14 | $170,601 | $165,000–$207,826 |
| Privacy Engineer | 11 | $169,484 | $162,005–$214,032 |
| Enterprise Systems Engineer | 17 | $168,861 | $165,000–$212,925 |
| Firmware Engineer | 12 | $168,500 | $167,000–$223,138 |
| Research Scientist (CDS) | 5 | $168,000 | $168,000–$171,428 |
| Hardware Systems Engineer, Npi | 6 | $167,572 | $160,786–$186,500 |
| Content Designer | 13 | $167,000 | $146,782–$228,149 |
| Product Specialist | 10 | $165,681 | $144,185–$212,202 |
| Rotational Software Engineer | 15 | $165,000 | $157,500–$168,000 |
| Data Scientist, Auction Expert | 5 | $164,570 | $148,500–$206,000 |
| Sourcing Manager | 7 | $164,050 | $132,104–$183,493 |
| Application Engineer, Salesforce | 6 | $163,660 | $163,660–$206,509 |
| Project Manager | 18 | $163,370 | $123,507–$196,833 |
| Product Experience Analyst | 15 | $163,060 | $152,500–$190,072 |
| Infrastructure Materials Manager | 14 | $162,681 | $148,296–$198,629 |
| Product Growth Analyst | 90 | $162,517 | $150,720–$196,521 |
| Network Security Engineer | 5 | $160,192 | $145,040–$212,119 |
| Data Analyst, Bpe | 6 | $157,713 | $152,675–$162,000 |
| Technical Artist | 7 | $156,800 | $149,000–$205,609 |
| Data Analyst | 53 | $155,000 | $143,177–$199,904 |
| Technical Solutions Consultant | 5 | $154,840 | $154,840–$163,000 |
| Marketing Infrastructure Manager | 5 | $154,840 | $154,840–$183,621 |
| Payments Data Analyst | 5 | $154,840 | $134,505–$189,595 |
| Supply Chain Analyst | 9 | $153,429 | $149,564–$197,226 |
| Project Manager, Product Data Operations | 11 | $151,061 | $135,584–$207,956 |
| Technical Analyst | 5 | $150,000 | $135,000–$157,784 |
| Business Integrity Associate | 9 | $149,940 | $119,728–$154,376 |
| Workforce Analyst | 7 | $147,000 | $122,214–$175,694 |
| Data Developer | 7 | $146,326 | $138,000–$181,605 |
| Security Analyst | 5 | $145,530 | $143,000–$172,380 |
| Network Engineer, Deployment & Support | 23 | $145,000 | $124,540–$199,618 |
| Growth Marketing Manager | 8 | $143,275 | $125,000–$223,510 |
| Finance Associate | 5 | $139,757 | $135,000–$156,000 |
| Production Engineering | 5 | $139,000 | $139,000–$202,000 |
| Rotational Production Network Engineer | 5 | $138,000 | $138,000–$170,000 |
| Business Analyst | 12 | $137,922 | $132,197–$190,070 |
| Client Solutions Manager | 7 | $136,260 | $118,000–$175,155 |
| Product Manager, Rotational | 8 | $132,577 | $128,411–$137,071 |
| Product Operations Manager, Development | 6 | $132,144 | $125,205–$153,146 |
| Ai Resident | 6 | $126,500 | $123,250–$129,500 |
| Operations Research Analysts | 27 | $119,371 | $98,779–$147,305 |
| Product Development Specialist | 11 | $117,842 | $110,000–$137,000 |
| Siteops Data Center Production Operations Engineer | 8 | $116,493 | $108,001–$145,958 |
| Data Center Production Operations Engineer | 9 | $104,978 | $88,962–$136,569 |
Where Meta Platforms, Inc files H-1B petitions
Meta Platforms, Inc H-1B: frequently asked questions
Does Meta Platforms, Inc sponsor H-1B visas?+
Yes. Meta Platforms, Inc has filed 24,340 certified Labor Condition Applications for H-1B workers across FY2022–FY2026, with a median base salary of $198,940.
What is the average H-1B salary at Meta Platforms, Inc?+
The median certified H-1B base salary at Meta Platforms, Inc is $198,940, ranging from $175,000 (25th percentile) to $248,700 (90th percentile). Base wage only — bonuses and stock are excluded.
What jobs does Meta Platforms, Inc sponsor for H-1B?+
The most common sponsored roles are Software Engineer, Research Scientist, Data Scientist, Data Engineer, Software Engineering Manager.